Maklumat Gunasama list

Page 
 of 2864
Records 19541 to 19560 of 57275
 
Can no
Tajuk Penerbitan
Tahun Penerbitan
Nombor Penerbitan
  
19541. FN:1827 (BM)(16MM)(3) PAHANG DARUL MAKMUR MEGAH MEMBANGUN (PEMBANGUNAN NEGERI PAHANG) 1990 D/1416
19542. FN:1828 (BM)(16MM)(1) KEBERSIHAN TR. (R/V) 1990 1990 TK/636
19543. FN:1828 (BM)(16MM)(2) KEBERSIHAN TR. (R/V) 1990 1990 TK/636
19544. FN:1829 (BM)(16MM)(1) MINGGU PENYIARAN DAN PENERANGAN 1990 P/33
19545. FN:1829 (BM)(16MM)(2) MINGGU PENYIARAN DAN PENERANGAN 1990 P/33
19546. FN:1829 (BM)(16MM)(3) MINGGU PENYIARAN DAN PENERANGAN 1990 P/33
19547. FN:1830 (BM)(16MM)(1) MELAKA BANDAR BERSEJARAH TERUS GEMILANG 1990 D/1400
19548. FN:1830 (BM)(16MM)(2) MELAKA BANDAR BERSEJARAH TERUS GEMILANG 1990 D/1400
19549. FN:1830 (BM)(16MM)(3) MELAKA BANDAR BERSEJARAH TERUS GEMILANG 1990 D/1400
19550. FN:1831 (BM)(16MM) SOMETHING WONDERFUL R/V 1991 TK/602
19551. FN:1832 (BM)(16MM)(1) TR. LAGU PATRIOTIK NEGERI TERENGGANU 1991 TK/658
19552. FN:1833 (MANDARIN)(16MM)(1) LAND OF THE HORNBILLS 1991 D/5035
19553. FN:1833 (FRENCH)(16MM)(1) LAND OF THE HORNBILLS 1991 D/5035
19554. FN:1833 (JERMAN)(16MM)(1) LAND OF THE HORNBILLS 1991 D/5035
19555. FN:1833 (BI)(16MM)(1) LAND OF THE HORNBILLS 1991 D/5035
19556. FN:1833 (BI)(16MM)(2) LAND OF THE HORNBILLS 1991 D/5035
19557. FN:1833 (BI)(16MM)(3) LAND OF THE HORNBILLS 1991 D/5035
19558. FN:1834 (BI)(16MM)(1) MALAYSIA A NATION IN BLOOM (R/V) 1991 D/1414
19559. FN:1834 (BI)(16MM)(2) MALAYSIA A NATION IN BLOOM (R/V) 1991 D/1414
19560. FN:1834 (BI)(16MM)(3) MALAYSIA A NATION IN BLOOM (R/V) 1991 D/1414